| 2026 | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Sezaryen Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Doğum Sayısı | Sezaryen Oranı | Primer Sezaryen Oranı |
|---|
| Ocak | 274 | 108 | 164 | 72 | %59,9 | %26,3 |
| Şubat | 247 | 112 | 135 | 45 | %54,7 | %18,2 |
| Mart | 283 | 117 | 129 | 165 | %58,3 | %20,1 |
| Nisan | 195 | 89 | 106 | 43 | %54,4 | %22,1 |
| Mayıs | - | - | - | - | - | - |
| Haziran | - | - | - | - | - | - |
| Temmuz | - | - | - | - | - | - |
| Ağustos | - | - | - | - | - | - |
| Eylül | - | - | - | - | - | - |
| Ekim | - | - | - | - | - | - |
| Kasım | - | - | - | - | - | - |
| Aralık | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM | - | - | - | - | - | - |
* Mobil cihazlarda tablonun tamamını görmek için sağa/sola kaydırabilirsiniz.